產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
一體式箱式馬弗爐是分析實驗室樣品干法前處理,冶金實驗室做熔融實驗,熱處理部門做退火、淬火等實驗以及其他需要的場合的加熱輔助設備,應用廣泛。隔熱效果佳安全操作,選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,箱殼表面溫度低。隔熱效果佳安全操作,選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,箱殼表面溫度低。
適用于各大專院校及科研院所,進行金屬材料、陶瓷材料的燒結,某些單晶體的熱處理,耐火材料的高溫重燒收縮的檢測和研究。
一體式箱式馬弗爐產品特點:
1.爐門設計,開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏。
⒉.微電腦PID控制器,控溫精密可靠。
3.操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
4.選用陶瓷纖維作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
| 規格型號 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 可達最高溫度 (°C) | 推薦工作溫度 (°C) | 功率 (kw) | ||||
| 一體式箱式電阻爐 (耐火磚爐膛) | SX2-2.5-10N/NP | 200*120*80mm (1.92L) | 485*350*480mm | 1000 | 500-900 | 2.5 | |||
| SX2-2.5-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 2.5 | ||||||
| SX2-4-10N/NP | 300*200*120mm (7.2L) | 600*470*590mm | 1000 | 500-900 | 4 | ||||
| SX2-5-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 5 | ||||||
| SX2-8-10N/NP | 400*250*160mm (16L) | 760*550*680mm | 1000 | 500-900 | 8 | ||||
| SX2-10-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 10 | ||||||
| SX2-12-10N/NP | 500*300*200mm (30L) | 870*600*550mm | 1000 | 500-900 | 12 | ||||
| SX2-12-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 12 | ||||||
| 一體式箱式電阻爐 (陶瓷纖維爐膛) | SX2-2.5-10NT/NTP | 200*120*80mm (1.92L) | 530*350*460mm | 1000 | 500-1000 | 2.5 | |||
| SX2-2.5-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 2.5 | ||||||
| SX2-4-10NT/NTP | 300*200*120mm (7.2L) | 660*470*600mm | 1000 | 500-1000 | 4 | ||||
| SX2-5-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 5 | ||||||
| SX2-8-10NT/NTP | 400*250*160mm (16L) | 770*520*660mm | 1000 | 500-1000 | 8 | ||||
| SX2-10-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 10 | ||||||
| SX2-12-10NT/NTP | 500*300*200mm (30L) | 870*570*700mm | 1000 | 500-1000 | 12 | ||||
| SX2-12-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 12 | ||||||
| 如果你對SX2-2.5-12N一體式箱式馬弗爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:真空冷凍干燥機
葉拓旗艦店



