- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 實驗室馬弗爐 > 箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)
“N"表示:耐火磚爐膛;“P"表示:可程式電阻爐 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃
注:可選配9段可編程控制器,每段時間設(shè)定最大值,99小時59分。
箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)
產(chǎn)品特點
1.*的爐門設(shè)計,開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?/p>
⒉.微電腦PID控制器,控溫精密可靠。
3.操作時只需開啟爐門,爐門安全開關(guān)會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
4.選用陶瓷纖維作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
5.可編程控制器,30段程序,每段可設(shè)定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環(huán)。(可程式具有此項)
6.爐門內(nèi)膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作、具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。(可程式具有此項)
技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 可達最高溫度 (°C) | 推薦工作溫度 (°C) | 功率 (kw) | ||||
| 一體式箱式電阻爐 (耐火磚爐膛) | SX2-2.5-10N/NP | 200*120*80mm (1.92L) | 485*350*480mm | 1000 | 500-900 | 2.5 | |||
| SX2-2.5-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 2.5 | ||||||
| SX2-4-10N/NP | 300*200*120mm (7.2L) | 600*470*590mm | 1000 | 500-900 | 4 | ||||
| SX2-5-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 5 | ||||||
| SX2-8-10N/NP | 400*250*160mm (16L) | 760*550*680mm | 1000 | 500-900 | 8 | ||||
| SX2-10-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 10 | ||||||
| SX2-12-10N/NP | 500*300*200mm (30L) | 870*600*550mm | 1000 | 500-900 | 12 | ||||
| SX2-12-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 12 | ||||||
| 一體式箱式電阻爐 (陶瓷纖維爐膛) | SX2-2.5-10NT/NTP | 200*120*80mm (1.92L) | 530*350*460mm | 1000 | 500-1000 | 2.5 | |||
| SX2-2.5-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 2.5 | ||||||
| SX2-4-10NT/NTP | 300*200*120mm (7.2L) | 660*470*600mm | 1000 | 500-1000 | 4 | ||||
| SX2-5-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 5 | ||||||
| SX2-8-10NT/NTP | 400*250*160mm (16L) | 770*520*660mm | 1000 | 500-1000 | 8 | ||||
| SX2-10-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 10 | ||||||
| SX2-12-10NT/NTP | 500*300*200mm (30L) | 870*570*700mm | 1000 | 500-1000 | 12 | ||||
| SX2-12-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 12 | ||||||
| 如果你對SX2-2.5-10NP SX2-4-10NP箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:SX2-4-10分體式馬弗爐
葉拓旗艦店



