主要技術參數(shù) | |
外形尺寸 | 120 x234 x45mm3(寬x深x高) |
重量 | 0.7kg |
額定功耗 | 3W |
供電方式 | DC 8.4V(內(nèi)置可充式鋰離子電池) |
粒徑通道 | 0.3、0.5、10、3.0、5.0、10.0 (μm) |
采樣流量 | 2.83L/min |
打印機 | 選配便攜式熱敏打印機 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10℃-30℃ 濕度:20%RH-75%RH 大氣壓力:86kPa-106kPa |
允許最大采樣濃度 | 35000 顆/(塵埃粒粒徑不小于0.5μm)采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
顯示 | 3.5寸彩屏 |
材質(zhì) | ABS |
電池續(xù)航時間 | 5.5小時 |
自凈時間 | ≤10min |
判定等級 | ISO14644-1:2015/GMP:2015 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機專用采集軟件) |
其他功能 | 周期、延時、間隔時間設置、報警設置、數(shù)據(jù)導出 |
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 粒子計數(shù)器 > 塵埃粒子計數(shù)器 Y09-3016
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 蘇凈集團 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,制藥/生物制藥 |
塵埃粒子計數(shù)器 Y09-3016特點:
流量2.83L/min,最小粒徑0.3um,手持式
塵埃粒子計數(shù)器 Y09-3016:
| 如果你對塵埃粒子計數(shù)器 Y09-3016感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



