產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
| 行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業,綜合 |
上海葉拓固體密度計高精度固體密度檢測:
產品特點:
傳感高精度:雙版本傳感器可選,HBM 傳感長期稱重數據穩定漂移小
量程全覆蓋測量:多款量程梯度可選,從小試樣到大件物料均可
整機配套齊全:標配全套檢測輔件,開箱即可完成密度檢測作業
操作簡易智能:內置運算程序,稱重完成自動換算顯示密度數值
上海葉拓固體密度計高精度固體密度檢測產品參數:
| 型號 | YT-MD300A | YT-MD600A | YT-SDM-3002 | YT-SDM-6002 | YT-SDM-3005 |
| 規格 | 300g/0.01g | 600g/0.01g | 300g/0.01g | 600g/0.01g | 300g/0.005g |
| 最大稱量 | 300g | 600g | 300g | 600g | 300g |
| 密度解析 | 0.001 g/cm3 | ||||
| 密度范圍 | >1/<1 | ||||
| 蓄電池 | 6V/2.3A | ||||
| 傳感器 | 國產 | 國產 | 德國HBM | 德國HBM | 德國HBM |
| 產品重量 | 3.6kg | 3.9kg | 3.6kg | 3.9kg | 3.6kg |
| 主機尺寸 | 310×320×95mm | ||||
| 產品尺寸 | 305×265×335mm | ||||
| 木箱尺寸 | 395×290×395mm | ||||
| 配置砝碼 | 200、100g | 200g*3 | 200、100g | 200g*3 | 200、100g |
| 型號 | YT-SDM-1203 | YT-SDM-12002 | YT-SDM-20002 | YT-SDM-30002 | |
| 規格 | 120g/0.001g | 1200g/0.01g | 2000g/0.01g | 3000g/0.01g | |
| 最大稱量 | 120g | 1200g | 2000g | 3000g | |
| 密度解析 | 0.0001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | |
| 密度范圍 | >1/<1 | ||||
| 蓄電池 | 6V/2.3A | ||||
| 傳感器 | 德國HBM | ||||
| 產品重量 | 3.5kg | 10kg | 10kg | 10kg | |
| 主機尺寸 | 310×320×95mm | ||||
| 產品尺寸 | 305×265×335mm | ||||
| 木箱尺寸 | 395×290×395mm | ||||
| 配置砝碼 | 50g*2、20g | 500g*2、 200、100g | 500g*2 | 500g*2 | |
| 如果你對YT-MD300A/YT-SDM-3002上海葉拓固體密度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



